全自动重量选别机
适用范围:
适用于对冷藏/冷冻食品、糖果面包、农产品、肉制品、干/冻海鲜、电子、木材、玻璃、生活用品、胶囊、医药用品等产品重量的全面检测,防止货品参差,自动记录重量和检出金属,可在生产线中单独使用,也可与金属探测器配套使用。
型号 | JTJ-cz-30 | JTJ-cz-60 | JTJ-cz-120 | JTJ-cz-300 | JTJ-cz-600 | JTJ-cz-2000 | JTJ-cz-3000 | ||||||
zui大允许重量 | 300g | 600g | 1200g | 3000g | 6000g | 20kg | 30kg | ||||||
计量范围 | 3-300g | 6-600g | 12-1200g | 30-3000g | 60-6000g | 200-20000g | 300-30000g | ||||||
zui小精密度 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1.0g | 5.0g | 5.0g | ||||||
zui小数据 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.4g | ±1.5g | ±1.0g | ±10g | ±10g | ||||||
zui大鉴别速度 | 250个/分 | 220个/分 | 180个/分 | 100个/分 | 75个/分 | 60个/分 | 45个/分 | ||||||
鉴别品规格 | 长 | 30-200 | 30-260 | 30-450 | 30-550 | 30-700 | 30-550 | 30-900 | |||||
宽 | 30-100 | 30-150 | 30-300 | 30-360 | 30-380 | 30-360 | 30-480 | ||||||
高 | 10-100 | 10-150 | 10-300 | 10-360 | 10-380 | 10-360 | 10-480 | ||||||
传送速度 | 10-84m/分 | 10-74m/分 | 10-74m/分 | 10-58m/分 | 10-53m/分 | 10-54m/分 | 10-52m/分 | ||||||
计量感应器 | Load Cell×1 | ||||||||||||
零点调整 | Auto Zero Tracking | ||||||||||||
使用电源 | 220V 50/60Hz | ||||||||||||
使用压力 | 50kgf/cm2 | ||||||||||||
传送带(mm) | 宽 | 100 | 120 | 150 | 300 | 360 |
|
| |||||
长 |
|
| 550 1360 | 450 550 750 1770 | 550 650 850 2070 |
全自动重量选别机
卫士牌金属探测器经历了20年的发展创新和不断完善,先后推出了一代、二代、JTJ-964系列、JTJ-964智能系列等探测设备。同时,我们又引进优良的技术,研发生产出具有水准的X射线异物检查装置,目前该装置已下线大规模生产。产品广泛应用于食品、水产、纺织、卷烟、化工、电力、橡胶、塑料等行业,有效的检测与剔除产品中的金属和异物杂质,保证了产品品质,是食品加工行业通过HACCP认证的必需设备之一,是各行业用户产品品质保障的忠诚“卫士”。
- 上一篇:JTJ-7型智能金属探测器
- 下一篇:高灵敏度手持式金属探测器